您好,欢迎来到中视百纳网站首页!

中视百纳-新浪微博中视百纳-腾讯微博 登录|注册 |加入收藏|在线留言|联系中视百纳|网站地图

中视百纳央视广告投放第1站每个企业都要上央视

央视广告热线:400-003-0903

24小时服务电话:18600549580

QQ咨询:380720482

热门关键词:

中视百纳资讯中心
当前位置:首页 » 资讯中心 » 央视广告价格 » 新闻联播报后的广告价格多少钱

新闻联播报后的广告价格多少钱

文章出处:网责任编辑:作者:人气:-发表时间:2019-02-25 15:56:00

cctv1新闻联播报后的广告价格多少钱?CCTV1天气预报广告费多少钱?马上咨询中央一套广告代理公司,北京中视百纳国际广告有限公司,连续16年央视广告代理公司。中央台新闻联播广告价格优惠。不怕比较,不怕PK,免费制作广告片,做到满意为止。2019年中央一套新闻联播广告代理投放电话:400-003-0903,010-63938210,18600549580,QQ:380720482。

新闻联播后广告时间是招标段时间,价格很贵,费用在几千万到一两个亿的费用才能做,如果企业的预算在几百万的话,推荐企业做新闻联播后天气预播的景观植入式广告。 

黄金收视

《天气预报》占据CCTV-1CCTV-新闻频道收视制高点,加之长达39年的市场培育,收视率十分抢眼,市场份额一直非常稳定,更是连续8年位列同时段所有频道前列,平均收视率达5.18%,投放天气预报广告,确保完成广告主对于广告品牌、产品的诉求到达,从而大限度保障了广告投放效果。

精准触达

全国7成的电视观众频繁接触的平台。2010-2017年,投放天气预报窗口广告在全国的到达率平均可达66%投放天气预报广告,可使品牌全国观众人均接触天气预报窗口广告平均每年达到34.2次。

全新改版

CCTV-1天气预报广告2019年新的展示形式

内涵:积极服务国家战略发展,全面助力美丽中国建设。

定位:让城市和企业品牌精准触达全国观众。形式一将原本静态的广告画面升级为优美动态的展现形式。

效果:将原本只占屏幕1/4的广告画面扩大三倍至高清全屏

黄金资源

CCTV《天气预报》广告资源总时长长达300秒,让无法每天上《新闻联播》的广告主,可以每天在《新闻联播》后出现,持续提升品牌曝光度。作为广告主布局全国市场的品牌窗口,《天气预报》广告不仅是成熟品牌长远发展的支撑点,也是成长型品牌腾飞的战略阵地。

CCTV-1天气预报广告案例欣赏

CCTV-1天气预报广告最新刊例价格表

天气预报窗口广告价格,根据投放城市级别不同来收费,投放单位为一个月,城市级别越高,价格越高。

中视百纳2019年CCTV-1天气预报广告优惠价格

 中视百纳2019年CCTV-1天气预报广告代理资质

备注:江西时代百纳广告公司,为北京中视百纳国际广告公司的全资子公司。

 

 

 

      2017CCTV中标结果记录

序号 段位 时间单元 号牌 中标额
(万元)
位置/时长 中标企业
1 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 556  9650 正一 洋河
2 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 836  9550 倒一 京东
3 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 336  9290 正二 格力
4 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 586  8590 正三 云南白药
5 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 602  8390 正四 海尔
6 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 855  8010 正五 美的
7 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 985  6000 倒二 东阿阿胶
8 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 217  5920 正六 鲁花花生油
9 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 925  5000 倒四 比亚迪
10 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第一单元 833  5000 倒三 金一黄金珠宝
11 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 833  10000 正一 金一黄金珠宝
12 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 925  9210 正二 比亚迪
13 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 336  9180 正三 格力
14 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 586  8300 倒一 云南白药
15 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 602  7800 正四 海尔
16 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 855  7630 正五 美的
17 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 985  7500 倒二 东阿阿胶
18 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 556  7060 正六 洋河
19 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 836  7050 倒三 京东
20 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第二单元 217  5400 倒四 鲁花花生油
21 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 836  10150 正一 京东
22 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 586  8300 正二 云南白药
23 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 336  8290 正三 格力
24 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 855  6260 正四 美的
25 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 602  5500 倒一 海尔
26 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 217  5230 正五 鲁花花生油
27 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 556  5060 倒二 洋河
28 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 985  5000 倒三 东阿阿胶
29 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 925  5000 正六 比亚迪
30 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第三单元 833  5000 倒四 金一黄金珠宝
31 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 586  8300 正一 云南白药
32 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 217  7250 正二 鲁花花生油
33 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 855  6050 正三 美的
34 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 602  6000 正四 海尔
35 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 336  5280 正五 格力
36 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 836  5100 倒一 京东
37 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 556  5080 倒二 洋河
38 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 985  5000 倒三 东阿阿胶
39 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 925  5000 正六 比亚迪
40 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第四单元 833  5000 倒四 金一黄金珠宝
41 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 833  11000 正一 金一黄金珠宝
42 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 925  9300 正二 比亚迪
43 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 586  8300 正三 云南白药
44 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 217  7710 正四 鲁花花生油
45 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 985  7680 倒一 东阿阿胶
46 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 556  7260 正五 洋河
47 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 602  7000 正六 海尔
48 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 855  8330 倒四 美的
49 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 336  5790 倒三 格力
50 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第五单元 836  5100 倒二 京东
51 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 833  10000 正一 金一黄金珠宝
52 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 586  8590 正二 云南白药
53 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 985  7680 正三 东阿阿胶
54 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 217  7100 倒一 鲁花花生油
55 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 602  6400 正四 海尔
56 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 336  6390 正五 格力
57 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 855  5770 倒二 美的
58 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 836  5060 正六 京东
59 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 556  5060 倒三 洋河
60 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴 第六单元 925  5000 倒四 比亚迪
61 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴-中国时间合作企业 全年       茅台
62 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴-中央电视台全媒体合作伙伴 全年       碧桂园
63 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴-特邀TOP企业 全年       华为
64 2017年国家品牌计划-TOP合作伙伴-特邀TOP企业 全年       万达
65 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 306  6690 正一 蓝月亮
66 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 259  5760 正二 红星
67 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 785  4900 倒一 爱玛
68 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 296  4500 正三 力诺
69 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 363  4020 倒二 伊利
70 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 265  3310 正四 天猫
71 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 385  3300 倒三 环亚化妆品
72 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第一单元 285  3300 正五 长安汽车
73 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 285  5890 正一 长安汽车
74 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 363  4790 正二 伊利
75 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 265  4780 倒一 天猫
76 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 785  4600 正三 爱玛
77 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 296  4430 倒二 力诺
78 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 259  4320 正四 红星
79 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 306  3300 倒三 蓝月亮
80 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第二单元 385  3300 正五 环亚化妆品
81 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 385  6730 正一 环亚化妆品
82 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 363  4770 正二 伊利
83 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 785  4070 倒一 爱玛
84 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 259  3600 正三 红星
85 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 296  3500 倒二 力诺
86 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 265  3310 倒三 天猫
87 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 306  3300 正四 蓝月亮
88 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第三单元 285  3300 正五 长安汽车
89 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 306  4890 正一 蓝月亮
90 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 363  4780 正二 伊利
91 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 785  4000 倒一 爱玛
92 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 285  4000 正三 长安汽车
93 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 259  3600 正四 红星
94 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 296  3500 倒二 力诺
95 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 265  3310 倒三 天猫
96 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第四单元 385  3300 正五 环亚化妆品
97 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 306  5910 正一 蓝月亮
98 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 259  5760 正二 红星
99 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 296  4600 倒一 力诺
100 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 363  4030 正三 伊利
101 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 785  4000 倒二 爱玛
102 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 265  4000 正四 天猫
103 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 285  3310 倒三 长安汽车
104 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第五单元 385  3300 正五 环亚化妆品
105 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 265  7400 正一 天猫
106 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 259  5760 正二 红星
107 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 285  5610 倒一 长安汽车
108 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 363  4770 正三 伊利
109 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 296  4500 倒二 力诺
110 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 785  3600 倒三 爱玛
111 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 306  3300 正四 蓝月亮
112 2017年国家品牌计划-行业领跑者 第六单元 385  3300 正五 环亚化妆品
113 中国肉业领跑者 全年       双汇
114 2017年国家品牌计划-行业领跑者特邀企业 全年       金龙鱼
116 2017年CCTV-1、2、3、4、7春节贺岁套装广告   252 2688 15秒 支付宝
117 2017年CCTV-1、2、3、4、7春节贺岁套装广告   278 4457 30秒 小米
118 2017年CCTV-1、2、3、4、7春节贺岁套装广告   685 2219 15秒 蒙牛
119 2017年CCTV-1、2、3、4、7春节贺岁套装广告   536 2209 15秒 东风汽车
120 2017年CCTV-1、2、3、4、7春节贺岁套装广告   795 2185 15秒 农夫山泉

  新闻联播天气预报后的广告,价格昂贵,一般企业不能承受,企业可以选择天气预报景观窗口广告投放,聚集全国高收视,广告投放费用优惠 

详询天气预报广告运营公司,北京中视百纳国际广告公司,李经理18600549580,400-003-0903

 

 

 

 

 

猛戳这里 查看更多广告方案

 

 

 

        CCTV中央电视台授权代理资质

   

 

2017年中视百纳部分合作客户案例

 

 

 

 

 

此文关键字:新闻联播报后的广告价格 新闻联播后的广告费用 新闻联播后面的广告收费 中视百纳